上海官网斗鱼体育焊接集团股份有限公司
关于股东权益变动比例达到1%的提示性公告
一、本次权益变动基本情况
控股股东标题 | 大股东减持时 | 高管增持方式 | 大股东减持价位(元) | 高管增持总量(股) | 大股东增持百分比 |
许宝瑞 | 2020/3/30-2020/4/24 | 低效竟价 | 15.30-19.64 | 978,567 | 0.308% |
冯立 | 2020/3/30-2020/4/24 | 集结出价 | 17.45 | 96,501 | 0.030% |
许宝瑞 | 2021/4/20 | 分散竞价交易 | 21.00 | 17,134 | 0.005% |
许宝瑞 | 2022/7/7-2022/7/11 | 保证合同购回式证券消费消费 | 5.188-5.248 | 3,179,800 | 1.000% |
累计数 | 4,272,002 | 1.343% |
二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况
投资人公司名称 | 股份公司类别 | 这次异动前拥有有限公司持股 | 此项更改后取得集团股权 | ||
继续持股个数(股) | 占司总股正比 | 继续持股总数(股) | 占新公司股本正比 | ||
许宝瑞 | 无尽售通用股 | 19,571,336 | 6.155% | 15,395,835 | 4.842% |
冯立 | 美好售通畅股 | 1,930,012 | 0.607% | 1,833,511 | 0.577% |
累计数 | 无敌售通畅股 | 21,501,348 | 6.762% | 17,229,346 | 5.418% |
三、其他情况说明
1、这次的正当权益波动为持股大股东减持及参与约定的购回式证券商消费,不所涉资金量来历,不触碰要约收购公司。 2、这次的的权益转变不容易从而导致有限公司股份自然人股东、实际的操纵人发生的变化很大,不容易对有限公司污染组织体制特征及持续时间生产经营存在大的反应。 3、每次董事财产权利转变不在拆迁中遇到信息批露权利人批露财产权利转变数据书。 4、作出回购股票装修细节与消息公布责任人先前进行出的诚若一直。 特此信息公告。 重庆官网斗鱼体育电弧焊接群总部股票不足总部执行董事 22年2月13日